Избери най-подходящия хостинг план за теб
Мини€2.49/м.4.87лв./м. | Старт€3.49/м.6.83лв./м. | Маверик€5.49/м.10.74лв./м. | Бизнес€11.49/м.22.47лв./м. |
Основни хостинг функционалности
Брой сайтове | 1 | 25 | 100 | 150 |
Месечни посещения | 15 000 | 30 000 | 90 000 | 200 000 |
Дисково пространство | 10 GB | 25 GB | 75 GB | 200 GB |
Трафик | Неограничен | Неограничен | Неограничен | Неограничен |
Безплатни имейл акаунти | До 5 кутии | До 50 кутии | Неограничен | Неограничен |
Премиум предимства
Безплатен домейн | ||||
Безплатен трансфер на домейн | ||||
Безплатен SSL сертификат | ||||
Хостингът е готов веднага | ||||
Безплатно преместване |
Бекъпи
Ежедневен бекъп | ||||
Седмичен бекъп | 1 | 3 | 7 | 7 |
Брой съхранявани седмични бекъпи | 4 | 4 | 4 | 4 |
Съхранявани бекъпи (Общо) | 5 | 7 | 11 | 11 |
Създаване на архив | ||||
Възстановяване на бекъп | ||||
Възможност за сваляне на системен архив |
Защита и сигурност
DDOS Защита | ||||
Сканиране за вируси | ||||
Почистване от вируси и зловреден код | ||||
Защита на имейлите | ||||
Пълна изолация на хостинг акаунта | ||||
Навременни обновления | ||||
Firewall | ||||
2FA cPanel & Webmail |
Технически параметри
cPanel хостинг панел | ||||
Паркирани домейни | 30 | Неограничен | Неограничен | Неограничен |
Поддомейни | 100 | 200 | Неограничен | Неограничен |
FTP акаунти | Неограничен | Неограничен | Неограничен | Неограничен |
MySQL бази данни | 5 | 25 | Неограничен | Неограничен |
phpMyAdmin | ||||
PostgreSQL бази данни | 5 | 25 | Неограничен | Неограничен |
phpPgAdmin | ||||
Логове и статистики за сайта | ||||
Управление на DNS зони | ||||
Пренасочване на домейн | ||||
Softaculous |
Технологии, платформа и инструменти за програмисти
Enterprise LiteSpeed Web Server | ||||
HTTP/2 & HTTP/3 | ||||
PHP версии – v. 8.4 – 5.6 | ||||
PHP Мениджър | ||||
PHP Workers | 30 | 50 | 80 | 100 |
Git | ||||
SSH | ||||
Cron задачи | ||||
Redis Object Cache | ||||
Redis памет | 128 MB | 256 MB | 512 MB | |
CloudFlare | ||||
Python – v. 3.13 – 2.7 | ||||
Python приложения | 1 | 5 | 25 | 50 |
Node.js – v. 22.14 – 6.17 | ||||
Node.js приложения | 1 | 5 | 25 | 50 |
Perl | ||||
Laravel | ||||
Symfony | ||||
Phalcon | ||||
Genesis |
Поддържани ресурси
RAM | 1 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB |
CPU | 100% | 150% | 200% | 400% |
CPU време на месец (в секунди) | 120 000 | 240 000 | 420 000 | 600 000 |
Inodes | 150 000 | 300 000 | 600 000 | 2 000 000 |
I/O MB/s | 20 | 30 | 40 | 50 |
IOPS | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Размер на MySQL таблица | 125 MB | 125 MB | 250 MB | 400 MB |
Размер на MySQL база данни | 350 MB | 500 MB | 750 MB | 1024 MB |
Максимален брой връзки за MySQL потребител | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимално време за изпълнение на MySQL заявки | 1 сек | 1 сек | 2 сек | 2 сек |
Имейл
IMAP, POP3 & SMTP | ||||
SSL/TLS връзка | ||||
Уебмейл | ||||
Лесна настройка на имейл клиент | ||||
Имейл пренасочвания | ||||
Спам филтър | ||||
Имейл филтри | ||||
Автоматични отговори | ||||
Архивиране на всички имейли | ||||
Лимит на изпращани имейли на час | 400 | 600 | 800 | 1000 |
WordPress възможности
WordPress производителност | Основна | Разширена | JetSpeed | JetSpeed |
LiteSpeed кеш за WordPress (LSCWP) | ||||
WordPress инсталация (1 клик) | ||||
Мениджър за WordPres | ||||
Обновявания за WordPress | ||||
Разширена защита за WordPress | ||||
НОВО Patchstack защита | €2,99/м. | €2,99/м. | €2,99/м. | За един домейн |
Стейджинг за WordPress | ||||
Безплатен достъп до премиум WordPress плъгини | ||||
WP-CLI | ||||
Поддръжка за WooCommerce | ||||
Премиум поддръжка за WordPress |
Поддръжка
99.9% Uptime | ||||
60 дни право на възстановяване на сумата | ||||
24/7 мониторинг на инфраструктурата | ||||
Телефон, чат & имейл поддръжка |
Цени
Мини | Старт | Маверик | Бизнес |
Промоционални цени
Оферта за 12 мес. | €2.49/м.4.87лв./м. €29.88/г.58.44лв./г. | €3.49/м.6.83лв./м. €41.88/г.81.91лв./г. | €5.49/м.10.74лв./м. €65.87/г.128.84лв./г. | €11.49/м.22.47лв./м. €137.88/г.269.66лв./г. |
Оферта за 24 мес. | €2.49/м.4.87лв./м. €59.76/2г.116.87лв./2г. | €3.49/м.6.83лв./м. €83.76/2г.163.81лв./2г. | €5.49/м.10.74лв./м. €131.75/2г.257.68лв./2г. | €11.49/м.22.47лв./м. €275.77/2г.539.34лв./2г. |
Оферта за 36 мес. | €2.49/м.4.87лв./м. €89.64/3г.175.31лв./3г. | €3.49/м.6.83лв./м. €125.65/3г.245.75лв./3г. | €5.49/м.10.74лв./м. €197.63/3г.386.52лв./3г. | €11.49/м.22.47лв./м. €413.61/3г.808.94лв./3г. |
1 мес. | €3.99/м.7.80лв./м. | €6.99/м.13.67лв./м. | €14.39/м.28.14лв./м. | €25.59/м.50.05лв./м. |
Цени за подновяване
12 мес. | €3.59/м.7.02лв./м. €43.08/г.84.26лв./г. | €6.09/м.11.91лв./м. €73.08/г.142.93лв./г. | €12.99/м.25.41лв./м. €155.88/г.304.87лв./г. | €23.69/м.46.33лв./м. €284.28/г.555.99лв./г. |
24 мес. | €3.39/м.6.63лв./м. €81.36/2г.159.12лв./2г. | €5.89/м.11.52лв./м. €141.36/2г.276.47лв./2г. | €12.69/м.24.82лв./м. €304.56/2г.595.66лв./2г. | €22.69/м.44.38лв./м. €544.56/2г.1065.05лв./2г. |
36 мес. | €3.09/м.6.04лв./м. €111.24/3г.217.56лв./3г. | €5.69/м.11.13лв./м. €204.84/3г.400.63лв./3г. | €11.69/м.22.86лв./м. €420.84/3г.823.08лв./3г. | €21.69/м.42.42лв./м. €780.84/3г.1527.17лв./3г. |
1 мес. | €3.99/м.7.80лв./м. | €6.99/м.13.67лв./м. | €14.39/м.28.14лв./м. | €25.59/м.50.05лв./м. |